Ajoute une bordure autour des cellules du tableau
Entête colonne 1 | Entête colonne 2 | Entête colonne 3 |
---|---|---|
Pied colonne 1 | Pied colonne 2 | Pied colonne 3 |
Colonne 1.1 | Colonne 1.2 | Colonne 1.3 |
Colonne 2.1 | Colonne 2.2 | Colonne 2.3 |
Alterne le fond 1 cellule sur 2.
Entête colonne 1 | Entête colonne 2 | Entête colonne 3 |
---|---|---|
Pied colonne 1 | Pied colonne 2 | Pied colonne 3 |
Colonne 1.1 | Colonne 1.2 | Colonne 1.3 |
Colonne 2.1 | Colonne 2.2 | Colonne 2.3 |
Reduit la taille des cellules.
Entête colonne 1 | Entête colonne 2 | Entête colonne 3 |
---|---|---|
Pied colonne 1 | Pied colonne 2 | Pied colonne 3 |
Colonne 1.1 | Colonne 1.2 | Colonne 1.3 |
Colonne 2.1 | Colonne 2.2 | Colonne 2.3 |